//
For 2607 PGT Teacher posts, UPESSC released the official notification under Advt No 06/2026. Online form filling started on 18 September 2026. You have time until 17 October 2026 to submit it. Graduation with a B.Ed degree is mandatory and the maximum age limit stands at 62 years. General and OBC candidates pay Rs 1500 while SC or ST applicants need Rs 750. PH category fee is fixed at Rs 500. Grab the direct links and full syllabus details from Sarkariking.com.
Official department criteria, eligibility details, and application rules
| Post Name | General | OBC | EWS | SC | Total | UPESSC UP PGT 2026 Eligibility |
| Post Graduate Teacher PGT (Balak) | 1027 | 585 | 201 | 516 | 2329 |
|
| Post Graduate Teacher PGT (Balika) | 132 | 65 | 14 | 67 | 278 |
|
| UP PGT Teacher Online Form 2026 : Subject Wise Vacancy Details | ||||||
| Subject Name | Varg | General | OBC | EWS | SC | Total |
| Hindi | Balak | 170 | 71 | 25 | 70 | 336 |
| Balika | 20 | 08 | 02 | 08 | 38 | |
| English | Balak | 116 | 55 | 16 | 69 | 256 |
| Balika | 19 | 01 | 01 | 08 | 29 | |
| Economics | Balak | 63 | 41 | 12 | 62 | 178 |
| Balika | 07 | 06 | 0 | 11 | 24 | |
| Sociology | Balak | 29 | 17 | 03 | 26 | 75 |
| Balika | 03 | 04 | 0 | 02 | 09 | |
| Physics | Balak | 63 | 29 | 11 | 19 | 122 |
| Balika | 05 | 01 | 01 | 03 | 10 | |
| Chemistry | Balak | 90 | 39 | 20 | 24 | 173 |
| Balika | 06 | 02 | 0 | 04 | 12 | |
| Mathematics | Balak | 53 | 23 | 11 | 18 | 105 |
| Balika | 04 | 03 | 0 | 0 | 7 | |
| Commerce | Balak | 19 | 23 | 12 | 08 | 62 |
| Balika | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | |
| History | Balak | 42 | 22 | 06 | 24 | 94 |
| Balika | 07 | 06 | 01 | 04 | 18 | |
| Craft | Balak | 22 | 17 | 04 | 14 | 57 |
| Balika | 08 | 02 | 01 | 01 | 12 | |
| Psychology | Balak | 15 | 14 | 04 | 07 | 40 |
| Balika | 06 | 02 | 00 | 02 | 10 | |
| Education | Balak | 10 | 04 | 03 | 11 | 28 |
| Balika | 08 | 01 | 01 | 02 | 12 | |
| Music | Balak | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| Balika | 03 | 01 | 00 | 01 | 05 | |
| Sanskrit | Balak | 103 | 67 | 21 | 50 | 241 |
| Balika | 07 | 08 | 02 | 06 | 23 | |
| Urdu | Balak | 02 | 04 | 03 | 0 | 09 |
| Balika | 03 | 01 | 00 | 00 | 04 | |
| Home Science | Balak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balika | 04 | 03 | 02 | 03 | 12 | |
| Geography | Balak | 104 | 73 | 14 | 48 | 239 |
| Balika | 04 | 03 | 0 | 02 | 09 | |
| Physical Education | Balak | 08 | 04 | 02 | 05 | 19 |
| Balika | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 | |
| Military Science | Balak | 05 | 04 | 02 | 01 | 12 |
| Balika | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Decorative Arts | Balak | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Balika | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | |
| Biology | Balak | 54 | 32 | 18 | 13 | 117 |
| Balika | 06 | 05 | 00 | 02 | 13 | |
| Civics | Balak | 43 | 31 | 05 | 36 | 115 |
| Balika | 06 | 03 | 00 | 08 | 17 | |
| Logic/Reasoning Science | Balak | 06 | 04 | 00 | 02 | 12 |
| Balika | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Instrumental Music | Balak | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 |
| Balika | 04 | 03 | 02 | 00 | 09 | |
| Agriculture | Balak | 07 | 09 | 08 | 08 | 32 |
| Balika | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| Agronomy | Balak | 03 | 00 | 00 | 01 | 04 |
| Balika | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Official answers regarding eligibility, age criteria, application fees, and schedule