//
The Uttar Pradesh Department of Medical Health and Family Welfare has officially released the selected candidate list for the ANM Training Program 2026. Candidates who applied for this nursing training course can now check their names in the merit list online. Please verify your roll number and personal details carefully in the published PDF document. Visit Sarkariking.com to download the full result list and find further instructions regarding counseling and admission procedures.
Official department criteria, eligibility details, and application rules
| Post Name | Total Post | UP DGMHUP ANM Training Admission Eligibility | |||||||
| ANM | 1800 |
|
|||||||
| UP ANM Training College Name | Total Seats |
| ANMTC Halwai ki Bagichi Mathura Road Agra | 50 |
| ANMTC Bannadeyi Aligarh | 50 |
| ANMTC Ayodhya | 50 |
| ANMTC District Hospital Harra ki Chungi Azamgarh | 50 |
| ANMTC Near CMO Office Campus Ballia | 50 |
| ANMTC Naroni Banda | 50 |
| ANMTC Fatehganj Bareilly | 50 |
| ANMTC Near CMO Office Campus Basti | 50 |
| ANMTC Nehtaur Bijnor | 50 |
| ANMTC TB Hospital Campus Etawah | 50 |
| ANMTC Fatehgarh Farrukhabad | 50 |
| ANMTC BRD Medical College campus Gorakhpur | 50 |
| ANMTC Pilkua Hapur | 50 |
| ANMTC Karanjkala Jaunpur | 50 |
| ANMTC Moth Jhansi | 50 |
| ANMTC Leprosy Hospital Campus GT Road Kanpur | 50 |
| ANMTC Near District Women Hospital Lakhimpur | 50 |
| ANMTC Aliganj Luckonw | 50 |
| ANMTC Charkhari Mohoba | 50 |
| ANMTC District Hospital Campus Mainpuri | 50 |
| ANMTC Near CMO Office Mathura | 50 |
| ANMTC Near District Hospital Meerut | 50 |
| ANMTC Madihan Mirzapur | 50 |
| ANMTC Near District Hospital Moradabad | 50 |
| ANMTC Kukra Block Muzzafarnagar | 50 |
| ANMTC Amariya Philibhit | 50 |
| ANMTC Near CMO Office Pratapgarh | 50 |
| ANMTC Soraon Prayagraj | 50 |
| ANMTC Near CMO Office Campus Raebareli | 50 |
| ANMTC Milak Rampur | 50 |
| ANMTC SVD Hospital Campus Saharanpur | 50 |
| ANMTC Lodhipur Shahjahanpur | 50 |
| ANMTC Near Sitapur Eye Hospital Sitapur | 50 |
| ANMTC Near Reserve Police Line Sultanpur | 50 |
| ANMTC Bada Gaon Varanasi | 50 |
| ANMTC Cholapur, Varanasi | 50 |
| Total | 1800 |
Official answers regarding eligibility, age criteria, application fees, and schedule